ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 12 місяців 2025 року
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 379 176 | 82 870 | 21,9 |
| 2 | UNIVERSALNA | 283 366 | 48 956 | 17,3 |
| 3 | ВУСО | 254 745 | 45 980 | 18,05 |
| 4 | ТАС СГ | 130 038 | 6 721 | 5,2 |
| 5 | ІНГО | 129 551 | 36 396 | 28,1 |
| 6 | КНЯЖА | 107 700 | 14 677 | 13,6 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 69 676 | 1 391 | 2,0 |
| 8 | UPSK | 53 451 | 1 034 | 1,93 |
| 9 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 45 220 | 44 | 0,10 |
| 10 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 41 193 | 324 | 0,8 |
| 11 | ГАРДІАН | 38 352 | 863 | 2,25 |
| 12 | ОРАНТА | 28 867 | 1 827 | 6,3 |
| 13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 21 461 | 180 | 0,84 |
| 14 | КРАЇНА | 16 520 | 2 962 | 17,9 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 15 132 | 468 | 3,1 |
| 16 | УСГ | 10 610 | 43 | 0,4 |
| 17 | ПЕРША | 9 239 | 396 | 4,3 |
| 18 | ARX | 8 794 | 768 | 8,7 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 8 268 | 216 | 2,6 |
| 20 | РЕСПЕКТ | 5 029 | 2 | 0,0 |
| 21 | БУСІН | 4 755 |   | 0,0 |
| 22 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 4 420 | 405 | 9,2 |
| 23 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 2 680 | 38 | 1,4 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 2 046 | 40 | 2,0 |
| 25 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 744 |   | 0,0 |
| 1 671 569 | 246 631 | 14,75 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



