ТОП Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 234 831 | 647 565 | 52,44 |
| 2 | УСГ | 1 036 581 | 437 458 | 42,20 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 974 283 | 184 533 | 18,94 |
| 4 | КНЯЖА | 384 817 | 212 402 | 55,20 |
| 5 | ПЕРША | 351 896 | 186 851 | 53,10 |
| 6 | ВУСО | 271 332 | 64 580 | 23,80 |
| 7 | ІНГО | 258 538 | 141 304 | 54,66 |
| 8 | UTICO | 246 601 | 163 226 | 66,19 |
| 9 | ОРАНТА | 217 384 | 162 973 | 74,97 |
| 10 | ГАРДІАН | 209 406 | 155 237 | 74,13 |
| 11 | ARX | 122 642 | 41 720 | 34,02 |
| 5 308 311 | 2 397 849 | 45,17 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


