ТОП Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 1 512 998 | 993 738 | 65,68 |
| 2 | ВУСО | 933 066 | 596 342 | 63,91 |
| 3 | ІНГО | 866 781 | 659 868 | 76,13 |
| 4 | UNIVERSALNA | 808 030 | 483 968 | 59,89 |
| 5 | ТАС СГ | 713 297 | 388 637 | 54,48 |
| 6 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 517 245 | 367 949 | 71,14 |
| 7 | УСГ | 492 041 | 299 332 | 60,83 |
| 8 | ARX | 488 361 | 276 338 | 56,58 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 459 485 | 241 314 | 52,52 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 292 847 | 232 665 | 79,45 |
| 11 | КНЯЖА | 253 532 | 149 647 | 59,02 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 202 521 | 99 813 | 49,29 |
| 13 | КРАЇНА | 185 964 | 137 304 | 73,83 |
| 14 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 158 354 | 103 440 | 65,32 |
| 15 | ПЕРША | 131 530 | 106 278 | 80,80 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 121 909 | 73 021 | 59,90 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 104 913 | 70 049 | 66,77 |
| 18 | ОРАНТА | 74 031 | 20 799 | 28,09 |
| 19 | UPSK | 55 073 | 16 719 | 30,36 |
| 20 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 11 778 | 6 320 | 53,66 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 11 653 | 6 203 | 53,23 |
| 22 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 3 434 | 862 | 25,10 |
| 23 | РЕСПЕКТ | 2 403 | 1 504 | 62,59 |
| 24 | ГАРДІАН | 427 |   | 0,00 |
| 8 401 673 | 5 332 110 | 63,46 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



