ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування відповідальності власників транспорту (ДСАГО) за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 152 057 | 35 659 | 23,45 |
| 2 | ПЕРША | 84 009 | 14 325 | 17,05 |
| 3 | ВУСО | 62 604 | 10 977 | 17,53 |
| 4 | ARX | 60 086 | 22 077 | 36,74 |
| 5 | ІНГО | 55 654 | 16 880 | 30,33 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 45 904 | 11 365 | 24,76 |
| 7 | УСГ | 43 711 | 10 411 | 23,82 |
| 8 | УНІКА | 37 736 | 10 605 | 28,10 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 33 687 | 6 512 | 19,33 |
| 10 | КНЯЖА | 32 409 | 9 670 | 29,84 |
| 11 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 29 298 | 4 476 | 15,28 |
| 12 | ГАРДІАН | 20 227 | 659 | 3,26 |
| 13 | ОРАНТА | 17 102 | 6 683 | 39,08 |
| 14 | UNIVERSALNA | 16 603 | 4 614 | 27,79 |
| 15 | КРАЇНА | 13 400 | 4 135 | 30,86 |
| 16 | UPSK | 13 179 | 4 035 | 30,62 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 10 201 | 5 254 | 51,50 |
| 18 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 6 786 | 3 491 | 51,44 |
| 19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 406 | 125 | 3,67 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 2 941 | 1 125 | 38,25 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 2 521 | 235 | 9,32 |
| 22 | UTICO | 1 392 | 260 | 18,68 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | 487 | 50 | 10,27 |
| 24 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 364 | 105 | 28,85 |
| 25 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 154 |   | 0,00 |
| 745 918 | 183 728 | 24,63 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



