ТОП 30 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 819 023 | 1 276 515 | 45,28 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 788 799 | 1 259 777 | 45,17 |
| 3 | ВУСО | 1 331 217 | 620 526 | 46,61 |
| 4 | УНІКА | 1 274 865 | 603 271 | 47,32 |
| 5 | UNIVERSALNA | 1 151 040 | 425 179 | 36,94 |
| 6 | УСГ | 1 050 862 | 551 583 | 52,49 |
| 7 | ТАС СГ | 1 010 547 | 709 180 | 70,18 |
| 8 | ІНГО | 866 749 | 441 081 | 50,89 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 816 157 | 404 378 | 49,55 |
| 10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 622 555 | 236 607 | 38,01 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 566 280 | 240 744 | 42,51 |
| 12 | КНЯЖА | 408 969 | 249 312 | 60,96 |
| 13 | ПЕРША | 189 102 | 110 082 | 58,21 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 153 656 | 72 750 | 47,35 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 135 168 | 78 295 | 57,92 |
| 16 | КРАЇНА | 109 112 | 68 202 | 62,51 |
| 17 | ОРАНТА | 101 239 | 49 723 | 49,11 |
| 18 | UPSK | 100 888 | 50 731 | 50,28 |
| 19 | ГАРДІАН | 89 748 | 55 881 | 62,26 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 73 069 | 45 517 | 62,29 |
| 21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 68 237 | 43 203 | 63,31 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 63 118 | 41 748 | 66,14 |
| 23 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 14 939 | 14 204 | 95,08 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 3 763 | 1 824 | 48,47 |
| 25 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 1 015 | 55 | 5,42 |
| 26 | БУСІН | 198 | 88 | 44,44 |
| 27 | UTICO | 74 | 25 | 33,78 |
| 15 810 389 | 7 650 481 | 48,39 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



