ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 12 місяців року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 4 174 458 | 1 145 347 | 27,44 |
| 2 | ОРАНТА | 3 063 775 | 858 173 | 28,01 |
| 3 | КНЯЖА | 2 488 003 | 702 525 | 28,24 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 257 213 | 298 047 | 23,7 |
| 5 | ІНГО | 1 238 703 | 379 268 | 30,62 |
| 6 | УСГ | 1 161 796 | 304 390 | 26,20 |
| 7 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 158 987 | 334 989 | 28,90 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 1 157 216 | 360 748 | 31,2 |
| 9 | ВУСО | 1 145 678 | 319 399 | 27,88 |
| 10 | ARX | 913 552 | 228 809 | 25,0 |
| 11 | УНІКА | 906 948 | 207 598 | 22,9 |
| 12 | ГАРДІАН | 547 265 | 221 721 | 40,51 |
| 13 | ПЕРША | 517 087 | 180 985 | 35,00 |
| 14 | КРАЇНА | 505 238 | 128 198 | 25,37 |
| 15 | UPSK | 453 079 | 112 371 | 24,80 |
| 16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 424 309 | 110 231 | 25,98 |
| 17 | ББС ІНШУРАНС | 379 625 | 169 511 | 44,65 |
| 18 | UNIVERSALNA | 268 747 | 84 083 | 31,3 |
| 19 | UTICO | 211 046 | 82 042 | 38,87 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 131 804 | 53 924 | 40,91 |
| 21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 129 042 | 20 183 | 15,64 |
| 22 233 571 | 6 302 542 | 28,35 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



