ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Активи на 31.12.2025 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 6 817 423 |
| 2 | ARX | 6 165 623 |
| 3 | УНІКА | 5 151 211 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 045 630 |
| 5 | ІНГО | 4 587 120 |
| 6 | УСГ | 4 199 905 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 4 096 259 |
| 8 | ОРАНТА | 3 545 620 |
| 9 | КНЯЖА | 3 519 369 |
| 10 | ВУСО | 3 133 219 |
| 11 | UNIVERSALNA | 2 492 174 |
| 12 | ПЕРША | 1 423 127 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 228 207 |
| 14 | ГАРДІАН | 1 191 817 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 153 562 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 148 416 |
| 17 | UPSK | 1 039 021 |
| 18 | КРАЇНА | 633 422 |
| 19 | UTICO | 633 219 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 593 493 |
| 21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 530 050 |
| 22 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 447 177 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 377 623 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 281 192 |
| 25 | БУСІН | 279 533 |
| 26 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 250 379 |
| 27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 185 646 |
| 28 | РЕСПЕКТ | 141 470 |
| 29 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 124 953 |
| 30 | КВОРУМ | 81 080 |
| 60 496 940 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


