ТОП 30 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування майна (за виключенням агрострахування) за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 915 118 | 104 711 | 11,44 |
| 2 | ІНГО | 605 291 | 219 288 | 36,23 |
| 3 | ВУСО | 389 014 | 49 723 | 12,78 |
| 4 | УНІКА | 354 564 | 16 874 | 4,76 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 211 561 | 51 133 | 24,17 |
| 6 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 163 557 | 9 045 | 5,53 |
| 7 | UNIVERSALNA | 161 234 | 45 394 | 28,15 |
| 8 | УСГ | 124 306 | 105 504 | 84,87 |
| 9 | ТАС СГ | 116 040 | 26 701 | 23,01 |
| 10 | ОРАНТА | 108 123 | 34 172 | 31,60 |
| 11 | UPSK | 77 842 | 9 714 | 12,48 |
| 12 | КНЯЖА | 73 263 | 10 540 | 14,39 |
| 13 | ББС ІНШУРАНС | 59 249 | 789 | 1,33 |
| 14 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 47 447 | 1 237 | 2,61 |
| 15 | ГАРДІАН | 29 472 | 912 | 3,09 |
| 16 | PZU УКРАЇНА | 27 286 | 930 | 3,41 |
| 17 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 26 100 | 1 757 | 6,73 |
| 18 | ПЕРША | 23 707 | 1 544 | 6,51 |
| 19 | БУСІН | 17 383 |   | 0,00 |
| 20 | ALLIANZ УКРАЇНА | 7 777 |   | 0,00 |
| 21 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 4 843 | 72 | 1,49 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 3 132 | 52 | 1,66 |
| 23 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 3 046 | 546 | 17,93 |
| 24 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 2 773 | 452 356 | 16 312,87 |
| 25 | UTICO | 2 553 |   | 0,00 |
| 26 | КРАЇНА | 1 199 | 860 | 71,73 |
| 27 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 794 |   | 0,00 |
| 28 | РЕСПЕКТ | 555 |   | 0,00 |
| 29 | КВОРУМ | 173 |   | 0,00 |
| 3 557 402 | 1 143 854 | 32,15 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


