ТОП 30 Рейтинг страхових компаній з капіталу за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Власний капітал 2025, тис.грн. | сплачений статутний капітал |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 3 128 572 | 261 975 |
| 2 | УНІКА | 2 068 505 | 155 480 |
| 3 | ТАС СГ | 1 671 997 | 112 080 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 1 534 101 | 48 518 |
| 5 | ІНГО | 1 500 326 | 305 543 |
| 6 | UNIVERSALNA | 1 265 938 | 192 700 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 090 072 | 255 600 |
| 8 | ОРАНТА | 1 013 588 | 244 001 |
| 9 | ВУСО | 1 001 380 | 274 145 |
| 10 | УСГ | 924 841 | 278 659 |
| 11 | КНЯЖА | 923 647 | 129 964 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 811 878 | 100 008 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 437 897 | 84 500 |
| 14 | ПЕРША | 405 879 | 60 000 |
| 15 | ГАРДІАН | 362 772 | 100 000 |
| 16 | UPSK | 333 275 | 100 000 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 332 471 | 123 065 |
| 18 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 290 713 | 248 000 |
| 19 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 234 686 | 50 207 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 219 190 | 48 628 |
| 21 | ББС ІНШУРАНС | 213 845 | 51 400 |
| 22 | КРАЇНА | 209 365 | 125 000 |
| 23 | БУСІН | 195 505 | 122 000 |
| 24 | РЕСПЕКТ | 109 946 | 30 000 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 100 676 | 63 160 |
| 26 | UTICO | 91 127 | 133 959 |
| 27 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 88 062 | 55 000 |
| 28 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 77 700 | 48 000 |
| 29 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 70 638 | 100 000 |
| 30 | КВОРУМ | 68 419 | 32 000 |
| 20 777 011 | 3 933 592 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


