ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Фінансовий результат 2025, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 592 564 |
| 2 | ARX | 495 237 |
| 3 | КНЯЖА | 465 323 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 354 068 |
| 5 | ІНГО | 347 998 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 326 827 |
| 7 | УНІКА | 321 851 |
| 8 | УСГ | 294 986 |
| 9 | UNIVERSALNA | 291 700 |
| 10 | ВУСО | 279 674 |
| 11 | ОРАНТА | 279 075 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 184 564 |
| 13 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 144 633 |
| 14 | ПЕРША | 130 997 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 87 496 |
| 16 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 80 927 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 58 138 |
| 18 | UPSK | 56 243 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 54 638 |
| 20 | БУСІН | 37 135 |
| 21 | КРАЇНА | 16 139 |
| 22 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 15 636 |
| 23 | РЕСПЕКТ | 14 751 |
| 24 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 14 393 |
| 25 | ГАРДІАН | 11 271 |
| 26 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 10 204 |
| 27 | UTICO | 7 840 |
| 28 | КВОРУМ | 7 015 |
| 29 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 2 292 |
| 30 | ALLIANZ УКРАЇНА | -5 398 |
| 4 978 217 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


