ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за рівнем страхових виплат за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Рівень виплат на 31.12.2025 р., % | Рівень виплат на 31.12.2024 р., % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 65,22 | 57,9 |
| 2 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 63,99 | 46,32 |
| 3 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 50,64 | 47,13 |
| 4 | UTICO | 50,62 | 36,99 |
| 5 | ALLIANZ УКРАЇНА | 48,09 | 70,57 |
| 6 | УСГ | 44,4 | 50,9 |
| 7 | ІНГО | 43,63 | 45,81 |
| 8 | ПЕРША | 43,13 | 40,33 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 41,46 | 54,09 |
| 10 | УНІКА | 40,37 | 44,73 |
| 11 | КРАЇНА | 40,24 | 52,03 |
| 12 | ББС ІНШУРАНС | 38,35 | 33,64 |
| 13 | ТАС СГ | 38,18 | 40,47 |
| 14 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 37,96 | 39,98 |
| 15 | ГАРДІАН | 37,95 | 47,84 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 36,81 | 41,82 |
| 17 | UNIVERSALNA | 35,19 | 33,32 |
| 18 | КНЯЖА | 34,99 | 39,94 |
| 19 | ARX | 34,98 | 40,19 |
| 20 | ВУСО | 34,87 | 40,85 |
| 21 | PZU УКРАЇНА | 32,37 | 46,63 |
| 22 | ОРАНТА | 30,96 | 27,91 |
| 23 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 24,69 | 24,97 |
| 24 | UPSK | 21,87 | 25,01 |
| 25 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 21,73 | 23,6 |
| 26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 19,94 | 24,25 |
| 27 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 18,39 | 25,56 |
| 28 | КВОРУМ | 16,59 | 12,6 |
| 29 | РЕСПЕКТ | 10,59 | 9,73 |
| 30 | БУСІН | 0,06 | 8,13 |
| 37,75 | 41,03 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


