ТОП 30 Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 12 місяців 2025 року.
| № | Страхові компанії | Премії на 31.12.2025 р., тис.грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 7 817 543 | 60,15 |
| 2 | ARX | 5 752 734 | 34,4 |
| 3 | ВУСО | 5 135 884 | 48,36 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 5 060 432 | 60,31 |
| 5 | ІНГО | 5 054 437 | 48,18 |
| 6 | УНІКА | 4 805 753 | 26,92 |
| 7 | УСГ | 4 097 949 | 36,16 |
| 8 | КНЯЖА | 3 929 493 | 56,12 |
| 9 | ОРАНТА | 3 726 914 | 58,23 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 3 390 745 | 50,84 |
| 11 | UNIVERSALNA | 3 192 145 | 25,93 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 419 947 | 101,9 |
| 13 | ПЕРША | 1 405 796 | 25,21 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 265 412 | 34,09 |
| 15 | ГАРДІАН | 1 148 682 | 7,93 |
| 16 | UPSK | 906 833 | 62,22 |
| 17 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 862 566 | 17,07 |
| 18 | КРАЇНА | 853 418 | 67,34 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 842 325 | 44,89 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 623 351 | 50,2 |
| 21 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | 566 145 | 99,72 |
| 22 | UTICO | 485 597 | 16,42 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 413 603 | 71,75 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 408 014 | 13,31 |
| 25 | БУСІН | 356 185 | -10,39 |
| 26 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 238 955 | 26,84 |
| 27 | ALLIANZ УКРАЇНА | 131 289 | 65,85 |
| 28 | ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 101 957 | 72,5 |
| 29 | РЕСПЕКТ | 94 793 | 58,03 |
| 30 | КВОРУМ | 63 398 | -8,72 |
| 64 152 295 | 44,38 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


