ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 9 місяців 2024 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 739 342 | 756 221 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 419 812 | 676 607 |
| 3 | УНІКА | 825 526 | 388 451 |
| 4 | ВУСО | 721 495 | 298 640 |
| 5 | УСГ | 651 018 | 340 167 |
| 6 | UNIVERSALNA | 637 875 | 181 985 |
| 7 | ТАС СГ | 633 445 | 398 419 |
| 8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 540 310 | 317 200 |
| 9 | ІНГО | 510 663 | 290 158 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 307 933 | 159 706 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 303 308 | 113 089 |
| 12 | КНЯЖА | 247 494 | 145 037 |
| 13 | ПЕРША | 143 414 | 79 330 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 109 073 | 50 572 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 93 761 | 42 221 |
| 16 | ОРАНТА | 66 644 | 30 392 |
| 17 | UPSK | 63 961 | 27 447 |
| 18 | КРАЇНА | 61 790 | 27 393 |
| 19 | ГАРДІАН | 53 087 | 24 981 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 45 256 | 28 086 |
| 21 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 44 337 | 23 340 |
| 22 | ОБЕРІГ | 32 069 | 2 263 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | 253 | 0 |
| 9 251 866 | 4 401 705 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



