ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із прямого страхування за 1 півріччя 2024 року (тільки страхові операції без вхідного перестрахування)
| № | Страхова компанія | Премії прямоме страховування 30.06.2024, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 2 053 505 |
| 2 | УНІКА | 2 029 204 |
| 3 | ARX | 1 949 240 |
| 4 | ІНГО | 1 517 826 |
| 5 | УСГ | 1 404 679 |
| 6 | ВУСО | 1 374 421 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 272 000 |
| 8 | UNIVERSALNA | 1 192 691 |
| 9 | КНЯЖА | 1 137 612 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 1 065 806 |
| 11 | ОРАНТА | 916 446 |
| 12 | ПЕРША | 514 119 |
| 13 | ГАРДІАН | 485 576 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 434 016 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 371 219 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 304 263 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 251 636 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 237 640 |
| 19 | КРАЇНА | 237 059 |
| 20 | UPSK | 224 886 |
| 21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 196 740 |
| 22 | ОБЕРІГ | 195 438 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 87 440 |
| 24 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 73 097 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 53 190 |
| 19 609 784 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


