Вихідне перестрахування → Рейтинг страхових компаній України за 6 місяців 2024 г.

ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 1 півріччя 2024 року

Стра­хова­ компа­ніяВихідне­ пере­стра­хува­ння, тис.грн.
1УСГ398 335
2КНЯЖА395 916
3ІНГО285 047
4ВУСО171 987
5УНІКА167 057
6ТАС СГ110 049
7ГАРДІАН76 496
8АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ61 327
9ЄВРОІНС УКРАЇНА56 263
10UNIVERSALNA55 100
11ARX50 028
12PZU УКРАЇНА41 193
13КОЛОННЕЙД УКРАЇНА36 376
14ПЕРША34 935
15ОРАНТА28 080
16UPSK18 133
17ALLIANZ УКРАЇНА16 388
18КВОРУМ9 710
19ГРАВЕ УКРАЇНА6 450
20ББС ІНШУРАНС4 035
21АЛЬФА-ГАРАНТ2 835
22ОБЕРІГ2 213
23КРАЇНА1 808
24ВіДі - СТРАХУВАННЯ813
25ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ379
2 031 127

Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 866 753 426 462
  3. УНІКА 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ТАС СГ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 342 528 204 368
  8. ІНГО 333 454 191 811
  9. PZU УКРАЇНА 194 272 100 738
  10. ПЕРША 94 657 50 259
  1. ТАС СГ 642 298 313 887
  2. ОРАНТА 605 113 233 619
  3. PZU УКРАЇНА 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ЄВРОІНС 182 113 98 789
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 74 642
  7. ІНГО 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. УНІКА 140 365 77 000
  10. ПЕРША 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU УКРАЇНА 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ТАС СГ 23 435 6 139
  5. УНІКА 17 692 10 841
  6. ІНГО 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ОРАНТА 9 065 2 496
  9. ПЕРША 8 797 1 940
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 3 847 2 432
  1. УНІКА 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ІНГО 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU УКРАЇНА 162 208 117 429
  7. ТАС СГ 150 731 136 975
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 73 925
  9. ЄВРОІНС 65 824 51 763
  10. ПЕРША 45 097 26 614
  1. МЕТЛАЙФ 1 274 306 238 768
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 259 262 98 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 203 544 54 570
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ІНГО 333 083 37 491
  3. УНІКА 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 98 082 12 885
  7. ТАС СГ 56 212 5 191
  8. ОРАНТА 48 462 2 743
  9. PZU УКРАЇНА 38 430 4 730
  10. ПЕРША 20 039 401
  1. ТАС СГ 628 333 209 613
  2. PZU УКРАЇНА 258 646 78 658
  3. ПЕРША 209 139 79 437
  4. ОРАНТА 173 180 44 319
  5. ІНГО 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.


© Фото: Pexels / Depositphotos.