ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного перестрахування за 1 півріччя 2024 року
№ | Страхова компанія | Вихідне перестрахування, тис.грн. |
---|---|---|
1 | УСГ | 398 335 |
2 | КНЯЖА | 395 916 |
3 | ІНГО | 285 047 |
4 | ВУСО | 171 987 |
5 | УНІКА | 167 057 |
6 | ТАС СГ | 110 049 |
7 | ГАРДІАН | 76 496 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 61 327 |
9 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 56 263 |
10 | UNIVERSALNA | 55 100 |
11 | ARX | 50 028 |
12 | PZU УКРАЇНА | 41 193 |
13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 36 376 |
14 | ПЕРША | 34 935 |
15 | ОРАНТА | 28 080 |
16 | UPSK | 18 133 |
17 | ALLIANZ УКРАЇНА | 16 388 |
18 | КВОРУМ | 9 710 |
19 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 6 450 |
20 | ББС ІНШУРАНС | 4 035 |
21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 835 |
22 | ОБЕРІГ | 2 213 |
23 | КРАЇНА | 1 808 |
24 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 813 |
25 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 379 |
2 031 127 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top