ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за чистими страховими преміями за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Чисті страхові платежі, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 947 497 |
| 2 | ARX | 1 905 125 |
| 3 | УНІКА | 1 865 969 |
| 4 | ІНГО | 1 241 661 |
| 5 | ВУСО | 1 223 000 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 211 762 |
| 7 | UNIVERSALNA | 1 145 091 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 1 025 649 |
| 9 | УСГ | 1 010 600 |
| 10 | ОРАНТА | 898 394 |
| 11 | КНЯЖА | 743 952 |
| 12 | ПЕРША | 480 758 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 433 636 |
| 14 | ГАРДІАН | 411 942 |
| 15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 355 297 |
| 16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 254 133 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 248 000 |
| 18 | КРАЇНА | 236 344 |
| 19 | ББС ІНШУРАНС | 233 605 |
| 20 | UPSK | 208 234 |
| 21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 195 927 |
| 22 | ОБЕРІГ | 195 204 |
| 23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 87 266 |
| 24 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 66 647 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 37 282 |
| 17 683 302 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


