ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Приріст, % | Страхові платежі, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРША | 48,9 | 515 693 |
| 2 | ALLIANZ УКРАЇНА | 48,1 | 53 670 |
| 3 | ОРАНТА | 46,9 | 926 473 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 43,4 | 1 066 842 |
| 5 | ТАС СГ | 41,5 | 2 057 546 |
| 6 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 41,4 | 196 740 |
| 7 | КРАЇНА | 38,8 | 238 152 |
| 8 | ББС ІНШУРАНС | 38 | 237 640 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 35,5 | 434 016 |
| 10 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 33,1 | 256 967 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 32,5 | 1 273 089 |
| 12 | КВОРУМ | 30 | 30 037 |
| 13 | КНЯЖА | 29,6 | 1 139 868 |
| 14 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 27,6 | 87 440 |
| 15 | УНІКА | 26,5 | 2 033 026 |
| 16 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 23,1 | 391 673 |
| 17 | UNIVERSALNA | 22,2 | 1 200 191 |
| 18 | ІНГО | 22,2 | 1 526 708 |
| 19 | ВУСО | 17,4 | 1 394 987 |
| 20 | ОБЕРІГ | 16,1 | 197 417 |
| 21 | ARX | 14,4 | 1 955 154 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 14,4 | 304 263 |
| 23 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 5,2 | 73 097 |
| 24 | UPSK | -0,6 | 226 367 |
| 25 | УСГ | -3,9 | 1 408 935 |
| 22,7 | 19 714 429 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


