ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Платежі, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 68 708 | 20 790 |
| 2 | ВУСО | 53 569 | 19 833 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 47 671 | 31 562 |
| 4 | ГАРДІАН | 29 671 | 246 |
| 5 | КНЯЖА | 28 757 | 5 725 |
| 6 | ARX | 28 166 | 26 530 |
| 7 | ТАС СГ | 23 435 | 6 139 |
| 8 | УНІКА | 17 692 | 10 841 |
| 9 | ІНГО | 15 107 | 5 595 |
| 10 | UNIVERSALNA | 13 202 | 2 213 |
| 11 | ОРАНТА | 9 065 | 2 496 |
| 12 | ПЕРША | 8 797 | 1 940 |
| 13 | УСГ | 6 499 | 1 202 |
| 14 | ББС ІНШУРАНС | 4 181 | 652 |
| 15 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 3 847 | 2 432 |
| 16 | UPSK | 3 647 | 784 |
| 17 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 3 555 | 2 635 |
| 18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 453 | 101 |
| 19 | ОБЕРІГ | 1 090 | 16 |
| 20 | КРАЇНА | 390 | 0 |
| 368 500 | 141 731 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


