ТОП 25 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 1 півріччя 2024 року
№ | Страхова компанія | Платежі, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | УНІКА | 213 798 | 43 493 |
2 | UNIVERSALNA | 122 061 | 31 028 |
3 | ВУСО | 107 872 | 29 411 |
4 | ІНГО | 57 857 | 15 366 |
5 | ТАС СГ | 39 031 | 2 537 |
6 | КНЯЖА | 35 056 | 11 731 |
7 | PZU УКРАЇНА | 22 954 | 351 |
8 | ГАРДІАН | 20 417 | 826 |
9 | UPSK | 14 010 | 335 |
10 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 12 580 | 16 |
11 | КРАЇНА | 11 453 | 1 929 |
12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 9 695 | 67 |
13 | ПЕРША | 7 563 | 197 |
14 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 7 510 | 59 |
15 | ОРАНТА | 6 655 | 769 |
16 | УСГ | 6 443 | 137 |
17 | ББС ІНШУРАНС | 5 684 | 49 |
18 | ОБЕРІГ | 3 410 | 22 |
19 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 2 246 | 51 |
20 | ARX | 1 844 | 251 |
21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1 177 | 10 |
22 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 1 068 | 0 |
23 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 601 | 0 |
24 | КВОРУМ | 30 | 0 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 2 | 0 |
711 016 | 138 633 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top