ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Платежі, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 040 974 | 491 283 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 866 753 | 426 462 |
| 3 | УНІКА | 534 866 | 248 375 |
| 4 | ВУСО | 449 235 | 190 026 |
| 5 | УСГ | 420 603 | 220 127 |
| 6 | ТАС СГ | 402 509 | 261 743 |
| 7 | UNIVERSALNA | 395 958 | 123 141 |
| 8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 342 528 | 204 368 |
| 9 | ІНГО | 333 454 | 191 811 |
| 10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 196 627 | 69 886 |
| 11 | PZU УКРАЇНА | 194 272 | 100 738 |
| 12 | КНЯЖА | 151 870 | 93 660 |
| 13 | ПЕРША | 94 657 | 50 259 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 71 311 | 31 494 |
| 15 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 63 153 | 1 705 |
| 16 | ББС ІНШУРАНС | 59 289 | 28 175 |
| 17 | ОРАНТА | 41 475 | 18 728 |
| 18 | КРАЇНА | 39 831 | 19 192 |
| 19 | UPSK | 38 389 | 19 911 |
| 20 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 37 699 | 18 755 |
| 5 836 241 | 2 838 979 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



