ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Платежі, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 642 298 | 313 887 |
| 2 | ОРАНТА | 605 113 | 233 619 |
| 3 | КНЯЖА | 473 000 | 172 541 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 304 102 | 156 220 |
| 5 | ВУСО | 201 600 | 102 041 |
| 6 | УСГ | 197 177 | 130 182 |
| 7 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 184 023 | 95 992 |
| 8 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 182 113 | 98 789 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 163 337 | 74 642 |
| 10 | ІНГО | 159 573 | 79 961 |
| 11 | ГАРДІАН | 157 425 | 90 088 |
| 12 | ARX | 155 674 | 76 197 |
| 13 | ОБЕРІГ | 144 421 | 107 151 |
| 14 | УНІКА | 140 365 | 77 000 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 91 829 | 45 395 |
| 16 | ПЕРША | 89 310 | 46 700 |
| 17 | UPSK | 85 595 | 35 353 |
| 18 | КРАЇНА | 78 749 | 34 372 |
| 19 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 78 335 | 31 375 |
| 20 | UNIVERSALNA | 68 594 | 38 319 |
| 4 228 443 | 2 057 102 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



