ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за преміями зі страхування відповідальності (за виключенням відповідальності операторів ядерних установок) за 1 півріччя 2024 року
| № | Страхова компанія | Платежі, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 87 127 | 297 |
| 2 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 71 293 | 1 024 |
| 3 | ALLIANZ УКРАЇНА | 29 231 | 3 161 |
| 4 | ББС ІНШУРАНС | 25 390 | 0 |
| 5 | ARX | 25 089 | 219 |
| 6 | ІНГО | 24 229 | 492 |
| 7 | ВУСО | 12 811 | 86 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 12 372 | 461 |
| 9 | UPSK | 9 443 | 18 |
| 10 | УСГ | 9 110 | 807 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 9 010 | 532 |
| 12 | КНЯЖА | 5 210 | 35 |
| 13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 4 652 | 102 |
| 14 | ТАС СГ | 4 375 | 100 |
| 15 | ГАРДІАН | 3 247 | 0 |
| 16 | ОРАНТА | 2 797 | 15 |
| 17 | ПЕРША | 1 526 | 86 |
| 18 | КРАЇНА | 1 439 | 43 |
| 19 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 1 382 | 0 |
| 20 | ОБЕРІГ | 1 261 | 14 |
| 21 | UNIVERSALNA | 1 112 | 64 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 844 | 21 |
| 23 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 705 | 2 217 |
| 24 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 171 | 0 |
| 25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 1 | 0 |
| 343 825 | 9 792 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


