ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за розміром гарантійного фонду за 1 півріччя 2024 року.
| № | Страхова компанія | Гарантійний фонд на 30.06.2024 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 205 978 |
| 2 | УНІКА | 1 847 116 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 995 863 |
| 4 | ІНГО | 925 447 |
| 5 | ТАС СГ | 827 145 |
| 6 | КНЯЖА | 805 133 |
| 7 | UNIVERSALNA | 674 387 |
| 8 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 528 211 |
| 9 | УСГ | 410 451 |
| 10 | ОРАНТА | 393 853 |
| 11 | ВУСО | 377 821 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 346 240 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 257 065 |
| 14 | ГАРДІАН | 228 963 |
| 15 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 189 296 |
| 16 | UPSK | 184 808 |
| 17 | ПЕРША | 163 603 |
| 18 | ББС ІНШУРАНС | 94 969 |
| 19 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 90 882 |
| 20 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 74 930 |
| 21 | КРАЇНА | 60 406 |
| 22 | ALLIANZ УКРАЇНА | 56 698 |
| 23 | ОБЕРІГ | 53 765 |
| 24 | КВОРУМ | 27 776 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 25 265 |
| 11 797 552 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


