ТОП 25 Рейтинг страхових компаній за валовими страховими преміями за 1 півріччя 2024 року.
№ | Страхова компанія | Страхові платежі, тис.грн. |
---|---|---|
1 | ТАС СГ | 2 057 546 |
2 | УНІКА | 2 033 026 |
3 | ARX | 1 955 154 |
4 | ІНГО | 1 526 708 |
5 | УСГ | 1 408 935 |
6 | ВУСО | 1 394 987 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 273 089 |
8 | UNIVERSALNA | 1 200 191 |
9 | КНЯЖА | 1 139 868 |
10 | PZU УКРАЇНА | 1 066 842 |
11 | ОРАНТА | 926 473 |
12 | ПЕРША | 515 693 |
13 | ГАРДІАН | 488 438 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 434 016 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 391 673 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 304 263 |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 256 967 |
18 | КРАЇНА | 238 152 |
19 | ББС ІНШУРАНС | 237 640 |
20 | UPSK | 226 367 |
21 | ОБЕРІГ | 197 417 |
22 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 196 740 |
23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 87 440 |
24 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 73 097 |
25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 53 670 |
19 714 429 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top