Рейтинг страхових компаній з майнової відповідатьності та страхування авіаційних ризиків за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | БУСІН | 199 604 |
| 2 | ІНГО | 37 705 |
| 3 | ТАС СГ | 30 483 |
| 4 | УСГ | 27 776 |
| 5 | UNIVERSALNA | 25 448 |
| 6 | UPSK | 21 910 |
| 7 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 21 300 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 16 424 |
| 9 | ВУСО | 914 |
| 10 | ГАРДІАН | 478 |
| 11 | КРАЇНА | 269 |
| 12 | ББС ІНШУРАНС | 246 |
| 13 | PZU УКРАЇНА | 136 |
| 14 | ARX | 37 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 23 |
| 382 752 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


