ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 193 483 | 57 244 | 29,59 |
| 2 | ВУСО | 183 659 | 59 859 | 32,59 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 98 028 | 58 519 | 59,70 |
| 4 | ГАРДІАН | 77 791 | 517 | 0,66 |
| 5 | КНЯЖА | 75 449 | 12 611 | 16,71 |
| 6 | ТАС СГ | 66 049 | 19 528 | 29,57 |
| 7 | ARX | 65 841 | 41 325 | 62,76 |
| 8 | UNIVERSALNA | 51 095 | 6 975 | 13,65 |
| 9 | УНІКА | 44 066 | 28 039 | 63,63 |
| 10 | ІНГО | 38 493 | 11 716 | 30,44 |
| 11 | ОРАНТА | 30 957 | 9 513 | 30,73 |
| 12 | UPSK | 29 443 | 1 890 | 6,42 |
| 13 | ПЕРША | 22 826 | 4 198 | 18,39 |
| 14 | УСГ | 16 489 | 3 261 | 19,77 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 13 591 | 2 089 | 15,37 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 10 379 | 4 483 | 43,19 |
| 17 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 8 064 | 490 | 6,07 |
| 18 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 7 292 | 811 | 11,12 |
| 19 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 4 032 | 459 | 11,38 |
| 20 | КРАЇНА | 1 209 |   | 0,00 |
| 1 038 235 | 323 526 | 31,16 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


