ТОП 10 Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 395 984 | 430 816 | 30,86 |
| 2 | УСГ | 759 232 | 455 901 | 60,05 |
| 3 | КНЯЖА | 605 763 | 236 775 | 39,09 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 542 573 | 176 273 | 32,49 |
| 5 | ОРАНТА | 471 820 | 99 371 | 21,06 |
| 6 | ПЕРША | 432 059 | 149 710 | 34,65 |
| 7 | ГАРДІАН | 371 444 | 286 492 | 77,13 |
| 8 | ІНГО | 368 006 | 136 804 | 37,17 |
| 9 | UTICO | 275 039 | 93 649 | 34,05 |
| 10 | ВУСО | 152 081 | 70 847 | 46,58 |
| 11 | ARX | 151 159 | 44 695 | 29,57 |
| 5 525 159 | 2 181 333 | 39,48 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


