ТОП 20 Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 382 241 | 1 018 038 | 42,73 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 995 517 | 940 712 | 47,14 |
| 3 | УНІКА | 1 133 802 | 536 526 | 47,32 |
| 4 | ВУСО | 1 016 694 | 421 884 | 41,50 |
| 5 | УСГ | 910 707 | 482 675 | 53,00 |
| 6 | UNIVERSALNA | 891 503 | 263 243 | 29,53 |
| 7 | ТАС СГ | 869 255 | 541 031 | 62,24 |
| 8 | ІНГО | 741 604 | 394 778 | 53,23 |
| 9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 730 958 | 424 940 | 58,13 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 450 397 | 226 620 | 50,32 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 414 159 | 165 901 | 40,06 |
| 12 | КНЯЖА | 338 810 | 212 176 | 62,62 |
| 13 | ПЕРША | 189 651 | 110 997 | 58,53 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 155 567 | 77 862 | 50,05 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 128 220 | 54 656 | 42,63 |
| 16 | ОРАНТА | 93 177 | 40 439 | 43,40 |
| 17 | UPSK | 90 869 | 38 386 | 42,24 |
| 18 | КРАЇНА | 82 432 | 38 792 | 47,06 |
| 19 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 78 018 | 51 227 | 65,66 |
| 20 | ГАРДІАН | 76 190 | 37 195 | 48,82 |
| 21 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 63 062 | 38 946 | 61,76 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 60 825 | 33 406 | 54,92 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 58 641 | 38 741 | 66,06 |
| 24 | UTICO | 1 080 | 190 | 17,59 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 253 |   | 0,00 |
| 12 951 896 | 6 189 362 | 47,79 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



