ТОП 20 Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 1 568 275 | 642 249 | 41,0 |
| 2 | ОРАНТА | 1 517 096 | 487 090 | 32,1 |
| 3 | КНЯЖА | 1 129 785 | 408 476 | 36,2 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 637 459 | 327 103 | 51,3 |
| 5 | ВУСО | 487 013 | 209 973 | 43,11 |
| 6 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 465 315 | 197 043 | 42,35 |
| 7 | УСГ | 460 891 | 237 252 | 51,48 |
| 8 | ІНГО | 445 107 | 170 546 | 38,32 |
| 9 | ГАРДІАН | 401 594 | 182 407 | 45,42 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 366 020 | 166 774 | 45,6 |
| 11 | ARX | 352 803 | 164 055 | 46,5 |
| 12 | УНІКА | 331 951 | 158 151 | 47,6 |
| 13 | ББС ІНШУРАНС | 227 077 | 100 927 | 44,45 |
| 14 | ПЕРША | 208 540 | 102 883 | 49,3 |
| 15 | КРАЇНА | 198 850 | 76 160 | 38,3 |
| 16 | UPSK | 182 792 | 71 324 | 39,02 |
| 17 | UNIVERSALNA | 149 629 | 74 008 | 49,5 |
| 18 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 118 112 | 72 468 | 61,36 |
| 19 | UTICO | 106 510 | 56 688 | 53,2 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 88 732 | 38 808 | 43,74 |
| 21 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 43 667 | 25 572 | 58,56 |
| 22 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 15 793 | 8 844 | 56,0 |
| 9 503 009 | 3 978 800 | 41,87 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top



