ТОП 20 Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування майна (за виключенням агрострахування) за 12 місяців 2024 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 532 759 | 97 115 | 18,23 |
| 2 | ВУСО | 339 478 | 130 012 | 38,30 |
| 3 | УНІКА | 330 333 | 9 623 | 2,91 |
| 4 | ІНГО | 272 134 | 19 369 | 7,12 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 172 886 | 20 638 | 11,94 |
| 6 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 172 615 | 4 547 | 2,63 |
| 7 | УСГ | 167 794 | 24 866 | 14,82 |
| 8 | UNIVERSALNA | 126 097 | 4 854 | 3,85 |
| 9 | ТАС СГ | 105 558 | 12 915 | 12,23 |
| 10 | ОРАНТА | 103 722 | 5 188 | 5,00 |
| 11 | UPSK | 58 713 | 10 586 | 18,03 |
| 12 | КНЯЖА | 53 525 | 6 275 | 11,72 |
| 13 | ББС ІНШУРАНС | 41 480 | 446 | 1,07 |
| 14 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 35 507 | 122 | 0,34 |
| 15 | PZU УКРАЇНА | 27 916 | 5 679 | 20,34 |
| 16 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 27 849 | 726 | 2,61 |
| 17 | ГАРДІАН | 22 803 | 457 | 2,00 |
| 18 | ПЕРША | 22 065 | 563 | 2,55 |
| 19 | БУСІН | 16 454 |   | 0,00 |
| 20 | КРАЇНА | 8 502 | 1 182 | 13,91 |
| 21 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 6 297 | 194 | 3,09 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 6 275 | 184 | 2,93 |
| 23 | ALLIANZ УКРАЇНА | 4 766 | 17 205 | 360,97 |
| 24 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 969 | 1 355 | 139,85 |
| 25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 829 |   | 0,00 |
|   | 2 657 325 | 374 101 | 14,08 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


