Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 9 місяців 2023 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УСГ | 711 416 | 435 428 |
| 2 | ТАС СГ | 605 801 | 163 202 |
| 3 | ГАРДІАН | 588 421 | 152 568 |
| 4 | КНЯЖА | 516 894 | 97 582 |
| 5 | PZU УКРАЇНА | 344 890 | 70 512 |
| 6 | ПЕРША | 254 446 | 94 300 |
| 7 | ІНГО | 237 783 | 97 270 |
| 8 | ВУСО | 171 144 | 91 854 |
| 9 | ОРАНТА | 155 443 | 90 599 |
| 10 | ARX | 109 546 | 11 923 |
| 3 695 785 | 1 305 238 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


