Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 9 місяців 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | ARX | 1 401 007 | 611 797 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 093 608 | 485 873 |
3 | УНІКА | 694 961 | 312 580 |
4 | УСГ | 567 519 | 281 522 |
5 | ТАС СГ | 512 766 | 286 593 |
6 | ВУСО | 497 384 | 189 812 |
7 | UNIVERSALNA | 455 628 | 150 294 |
8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 444 000 | 203 240 |
9 | ІНГО | 403 810 | 236 825 |
10 | PZU УКРАЇНА | 261 264 | 127 153 |
11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 233 663 | 77 577 |
12 | КНЯЖА | 200 888 | 80 676 |
13 | ПЕРША | 106 224 | 41 230 |
14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 89 412 | 40 820 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 84 004 | 32 799 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 72 979 | 2 343 |
17 | ОРАНТА | 49 831 | 18 296 |
18 | КРАЇНА | 46 064 | 23 910 |
19 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 39 723 | 20 719 |
20 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 39 461 | 21 320 |
21 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 37 176 | 21 697 |
22 | ГАРДІАН | 33 749 | 15 470 |
23 | САЛАМАНДРА | 17 415 | 12 301 |
24 | ОБЕРІГ | 15 401 | 1 515 |
25 | ЕТАЛОН | 8 265 | 6 920 |
7 406 200 | 3 303 282 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top