Рейтинг страхових компаній за темпом зростання страхових премій за 1 півріччя 2023 року.
| № | Страхова компанія | Приріст, % |
|---|---|---|
| 1 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 346,04 |
| 2 | UNIVERSALNA | 106,89 |
| 3 | ГАРДІАН | 90,44 |
| 4 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 79,16 |
| 5 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 79,03 |
| 6 | КНЯЖА | 69,85 |
| 7 | ВУСО | 69,74 |
| 8 | КВОРУМ | 64,36 |
| 9 | ОБЕРІГ | 62,5 |
| 10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 56,43 |
| 11 | ПЕРША | 51,89 |
| 12 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 46,33 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 46,27 |
| 14 | ARX | 43,3 |
| 15 | БРОКБІЗНЕС | 43,29 |
| 16 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 39,43 |
| 17 | ТАС СГ | 38,07 |
| 18 | PZU УКРАЇНА | 33,3 |
| 19 | ЕТАЛОН | 31,3 |
| 20 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 29,9 |
| 21 | УНІКА | 28,46 |
| 22 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 28,05 |
| 23 | ОРАНТА | 27,47 |
| 24 | УСГ | 10,85 |
| 25 | ALLIANZ УКРАЇНА | 2,39 |
| 26 | САЛАМАНДРА | 0,39 |
| 27 | UPSK | -2,85 |
| 28 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | -17,69 |
| 29 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | -28,69 |
| 30 | КРАЇНА | -31,88 |
| 41,81 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


