Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 півріччя 2023 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 837 037 | 383 669 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 666 869 | 306 120 |
| 3 | УНІКА | 443 695 | 208 652 |
| 4 | УСГ | 366 680 | 185 642 |
| 5 | ТАС СГ | 316 562 | 188 157 |
| 6 | ВУСО | 301 820 | 118 297 |
| 7 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 281 516 | 129 557 |
| 8 | UNIVERSALNA | 277 366 | 86 118 |
| 9 | ІНГО | 267 331 | 158 555 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 160 019 | 80 395 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 139 061 | 49 317 |
| 12 | КНЯЖА | 124 011 | 48 619 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 65 736 | 28 722 |
| 14 | ПЕРША | 60 507 | 19 756 |
| 15 | БРОКБІЗНЕС | 53 985 | 21 779 |
| 16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 44 782 | 1 432 |
| 17 | UPSK | 35 583 | 15 737 |
| 18 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 32 299 | 20 006 |
| 19 | КРАЇНА | 29 700 | 16 035 |
| 20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 28 333 | 15 243 |
| 21 | ОРАНТА | 28 173 | 11 871 |
| 22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 24 799 | 14 736 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 22 971 | 13 359 |
| 24 | ГАРДІАН | 21 529 | 9 874 |
| 25 | САЛАМАНДРА | 10 961 | 8 348 |
| 4 641 322 | 2 139 995 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


