Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхові компанії | Виплати на 31.03.2023 р., тис. грн. | Виплати на 31.03.2022 р., тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | УНІКА | 361 942 | 276 443 |
2 | УСГ | 355 204 | 173 419 |
3 | ТАС СГ | 308 952 | 244 060 |
4 | ARX | 303 489 | 271 157 |
5 | ІНГО | 277 438 | 141 119 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 234 155 | 166 552 |
7 | ВУСО | 205 314 | 123 315 |
8 | PZU УКРАЇНА | 137 472 | 183 737 |
9 | КНЯЖА | 133 359 | 90 337 |
10 | ОРАНТА | 127 458 | 77 238 |
11 | УНІВЕРСАЛЬНА | 105 228 | 76 793 |
12 | ГАРДІАН | 83 603 | 30 214 |
13 | ОБЕРІГ | 72 579 | 33 617 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 68 948 | 48 101 |
15 | ПЕРША | 65 910 | 39 609 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 58 859 | 44 441 |
17 | КРАЇНА | 40 988 | 60 281 |
18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 33 517 | 24 829 |
19 | ЕТАЛОН | 32 391 | 13 782 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 28 904 | 13 139 |
21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 25 794 | 33 698 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 25 373 | 24 604 |
23 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 23 543 | 19 744 |
24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 22 236 | 8 105 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 21 015 | 25 480 |
26 | САЛАМАНДРА | 13 906 | 13 030 |
27 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 9 210 | 35 992 |
28 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 8 204 | 2 018 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 5 883 | 12 001 |
30 | КВОРУМ | 1 255 | 3 225 |
31 | ІНТЕР-ПЛЮС | 1 016 | 1 594 |
32 | МЕГАПОЛІС СТ | 574 | 2 167 |
3 193 719 | 2 313 839 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру СК "ПРОСТО-страхування"