Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
---|---|---|---|
1 | ARX | 360 660 | 195 445 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 291 599 | 145 729 |
3 | УНІКА | 209 033 | 105 298 |
4 | УСГ | 170 736 | 97 072 |
5 | ВУСО | 146 253 | 55 169 |
6 | ТАС СГ | 139 155 | 96 500 |
7 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 125 168 | 59 632 |
8 | УНІВЕРСАЛЬНА | 123 138 | 34 719 |
9 | ІНГО | 98 521 | 73 185 |
10 | PZU УКРАЇНА | 75 117 | 43 710 |
11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 60 552 | 21 015 |
12 | КНЯЖА | 58 470 | 24 779 |
13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 38 118 | 10 291 |
14 | ПЕРША | 24 697 | 9 747 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 23 191 | 11 229 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 19 680 | 559 |
17 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 17 299 | 7 831 |
18 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 15 359 | 7 059 |
19 | КРАЇНА | 15 328 | 8 364 |
20 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 13 270 | 5 651 |
21 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 11 407 | 8 176 |
22 | ОРАНТА | 11 219 | 5 544 |
23 | ГАРДІАН | 9 865 | 5 346 |
24 | САЛАМАНДРА | 5 412 | 3 247 |
25 | ОБЕРІГ | 1 888 | 618 |
2 065 135 | 1 035 913 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру "ПРОСТО-страхування"