Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 квартал 2023 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 209 302 | 117 957 |
| 2 | ОРАНТА | 190 821 | 90 679 |
| 3 | КНЯЖА | 120 793 | 52 450 |
| 4 | УСГ | 109 161 | 44 549 |
| 5 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 79 221 | 41 658 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 74 283 | 41 751 |
| 7 | ВУСО | 69 783 | 40 047 |
| 8 | ГАРДІАН | 68 447 | 39 146 |
| 9 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 59 225 | 32 451 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 55 522 | 36 904 |
| 11 | ОБЕРІГ | 53 583 | 35 944 |
| 12 | ARX | 53 137 | 25 694 |
| 13 | УНІКА | 53 050 | 28 862 |
| 14 | ІНГО | 51 277 | 25 561 |
| 15 | ЕТАЛОН | 41 878 | 19 490 |
| 16 | УНІВЕРСАЛЬНА | 28 200 | 15 008 |
| 17 | САЛАМАНДРА | 27 805 | 8 806 |
| 18 | КРАЇНА | 24 415 | 9 746 |
| 19 | ПЕРША | 22 977 | 14 773 |
| 20 | БРОКБІЗНЕС | 22 731 | 16 239 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 21 325 | 14 907 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 12 003 | 6 115 |
| 23 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 11 105 | 6 335 |
| 24 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 9 652 | 5 278 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 2 735 | 2 385 |
| 1 472 429 | 772 735 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру СК "ПРОСТО-страхування"


