Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхові компанії | Активи на 31.03.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|
1 | ARX | 4 878 254 |
2 | УНІКА | 4 185 609 |
3 | УСГ | 3 757 635 |
4 | ІНГО | 3 312 483 |
5 | ТАС СГ | 3 028 648 |
6 | PZU УКРАЇНА | 2 374 376 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 209 974 |
8 | КНЯЖА | 2 045 573 |
9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 776 392 |
10 | ВУСО | 1 544 060 |
11 | ОРАНТА | 1 290 729 |
12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 002 521 |
13 | ПЕРША | 922 799 |
14 | ГАРДІАН | 849 235 |
15 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 803 007 |
16 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 646 887 |
17 | ALLIANZ УКРАЇНА | 635 608 |
18 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 561 494 |
19 | БРОКБІЗНЕС | 326 382 |
20 | КРАЇНА | 315 340 |
21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 312 225 |
22 | ЕТАЛОН | 302 478 |
23 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 280 888 |
24 | ОБЕРІГ | 279 895 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 240 732 |
26 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 221 305 |
27 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 205 606 |
28 | МЕГАПОЛІС СТ | 204 686 |
29 | САЛАМАНДРА | 154 106 |
30 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 104 972 |
31 | КВОРУМ | 52 809 |
32 | ІНТЕР-ПЛЮС | 51 255 |
38 877 962 |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру СК "ПРОСТО-страхування"