Рейтинг страхових компаній з капіталу за 1 квартал 2023 року.
| № | Страхові компанії | Власний капітал на 31.03.2023 р., тис.грн. | Сплачений статутний капітал |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 845 150 | 261 975 |
| 2 | УНІКА | 1 379 265 | 155 480 |
| 3 | ІНГО | 1 050 296 | 305 543 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 919 699 | 19 407 |
| 5 | ТАС СГ | 885 506 | 102 000 |
| 6 | УСГ | 631 100 | 278 659 |
| 7 | УНІВЕРСАЛЬНА | 608 643 | 192 700 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 590 827 | 255 600 |
| 9 | ВУСО | 576 971 | 274 145 |
| 10 | ОРАНТА | 412 412 | 159 000 |
| 11 | КНЯЖА | 398 651 | 129 964 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 385 268 | 82 320 |
| 13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 365 894 | 30 000 |
| 14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 262 960 | 44 500 |
| 15 | ГАРДІАН | 247 369 | 100 000 |
| 16 | ПЕРША | 204 737 | 60 000 |
| 17 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 180 700 | 9 473 |
| 18 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 178 023 | 77 940 |
| 19 | МЕГАПОЛІС СТ | 170 307 | 50 000 |
| 20 | КРАЇНА | 139 433 | 84 985 |
| 21 | ЕТАЛОН | 118 283 | 77 000 |
| 22 | БРОКБІЗНЕС | 117 523 | 51 400 |
| 23 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 115 158 | 11 628 |
| 24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 113 399 | 63 160 |
| 25 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 85 405 | 55 000 |
| 26 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 83 810 | 65 000 |
| 27 | ОБЕРІГ | 80 253 | 40 000 |
| 28 | САЛАМАНДРА | 75 014 | 37 632 |
| 29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 71 340 | 29 339 |
| 30 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 66 858 | 30 000 |
| 31 | КВОРУМ | 46 799 | 32 000 |
| 32 | ІНТЕР-ПЛЮС | 39 568 | 10 000 |
| 12 446 621 | 3 175 850 |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру "ПРОСТО-страхування"


