Рейтинг страхових компаній за фінансовим результатом за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Фінансовий результат за 31.03.2023 р., тис.грн. |
---|---|---|
1 | ARX | 153 001 |
2 | УНІКА | 131 015 |
3 | ІНГО | 92 012 |
4 | PZU УКРАЇНА | 44 371 |
5 | УНІВЕРСАЛЬНА | 34 427 |
6 | ПЕРША | 32 460 |
7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 24 353 |
8 | ТАС СГ | 15 893 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 14 492 |
10 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 12 432 |
11 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 9 262 |
12 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 6 430 |
13 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 5 121 |
14 | КВОРУМ | 3 780 |
15 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 3 694 |
16 | ВУСО | 2 898 |
17 | ГАРДІАН | 2 343 |
18 | ІНТЕР-ПЛЮС | 1 903 |
19 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 1 724 |
20 | ОРАНТА | 1 089 |
21 | ЕТАЛОН | 820 |
22 | МЕГАПОЛІС СТ | 518 |
23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 466 |
24 | ОБЕРІГ | 432 |
25 | КРАЇНА | 335 |
26 | САЛАМАНДРА | 128 |
27 | КНЯЖА | -481 |
28 | ALLIANZ УКРАЇНА | -632 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | -1 090 |
30 | УСГ | -12 698 |
31 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | -13 238 |
32 | БРОКБІЗНЕС | -44 802 |
493 475 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру СК "ПРОСТО-страхування"