Рейтинг страхових компаній за рівнем страхових виплат за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхові компанії | Рівень виплат на 31.03.2023 р., % | Рівень виплат на 31.03.2022 р., % |
---|---|---|---|
1 | ALLIANZ УКРАЇНА | 202,64 | 24,76 |
2 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 54,14 | 45,37 |
3 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 53,91 | 48,47 |
4 | КРАЇНА | 53,49 | 48,16 |
5 | ОБЕРІГ | 50,56 | 72,73 |
6 | УСГ | 49,38 | 27,77 |
7 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 49,01 | 75,93 |
8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 48,85 | 48,37 |
9 | ТАС СГ | 46,83 | 44,98 |
10 | ЕТАЛОН | 46,57 | 25,12 |
11 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 46,48 | 38,17 |
12 | УНІКА | 45,41 | 35,92 |
13 | ОРАНТА | 45,17 | 33,09 |
14 | PZU УКРАЇНА | 44,24 | 61,10 |
15 | ПЕРША | 40,66 | 35,38 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 39,75 | 44,68 |
17 | ІНГО | 39,25 | 48,04 |
18 | ARX | 38,83 | 44,13 |
19 | БРОКБІЗНЕС | 35,81 | 18,31 |
20 | КНЯЖА | 34,73 | 35,60 |
21 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 34,66 | 56,09 |
22 | ВУСО | 33,65 | 35,80 |
23 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 33,36 | 32,62 |
24 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 32,82 | 48,03 |
25 | САЛАМАНДРА | 32,04 | 35,33 |
26 | УНІВЕРСАЛЬНА | 31,32 | 37,43 |
27 | ГАРДІАН | 24,55 | 18,06 |
28 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 14,42 | 29,88 |
29 | КВОРУМ | 11,79 | 43,33 |
30 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 7,98 | 7,17 |
31 | ІНТЕР-ПЛЮС | 7,92 | 15,54 |
32 | МЕГАПОЛІС СТ | 3,66 | 5,32 |
52,35 | 40,29 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top
* НБУ виключив з держреєстру "ПРОСТО-страхування"