Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 12 місяців 2023 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 856 744 | 238 050 |
| 2 | УСГ | 852 972 | 582 973 |
| 3 | ГАРДІАН | 730 215 | 211 611 |
| 4 | КНЯЖА | 670 018 | 147 776 |
| 5 | PZU УКРАЇНА | 488 912 | 109 746 |
| 6 | ПЕРША | 339 723 | 135 080 |
| 7 | ІНГО | 319 688 | 126 318 |
| 8 | ОРАНТА | 208 369 | 115 268 |
| 9 | ВУСО | 201 574 | 120 299 |
| 10 | UTICO | 181 217 | 62 653 |
| 11 | ARX | 139 131 | 27 481 |
| 4 988 562 | 1 877 255 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


