Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування відповідальності власників транспорту (ДСАГО) за 12 місяців 2023 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 93 896 | 11 627 |
| 2 | ПЕРША | 59 200 | 12 801 |
| 3 | УСГ | 47 648 | 8 247 |
| 4 | ARX | 44 627 | 11 909 |
| 5 | ІНГО | 39 142 | 10 833 |
| 6 | УНІКА | 34 035 | 8 969 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 33 439 | 3 875 |
| 8 | ВУСО | 32 017 | 4 212 |
| 9 | ОРАНТА | 28 688 | 2 956 |
| 10 | ALLIANZ УКРАЇНА | 23 247 | 2 819 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 20 670 | 6 572 |
| 12 | КНЯЖА | 19 298 | 1 996 |
| 13 | ББС ІНШУРАНС | 16 251 | 2 270 |
| 14 | UNIVERSALNA | 15 351 | 1 860 |
| 15 | ОБЕРІГ | 14 836 | 438 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 12 213 | 2 262 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 267 | 1 227 |
| 18 | ГАРДІАН | 9 565 | 819 |
| 19 | САЛАМАНДРА | 5 444 | 263 |
| 20 | КРАЇНА | 4 976 | 523 |
| 21 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 4 434 | 4 554 |
| 22 | UPSK | 3 881 | 1 923 |
| 23 | UTICO | 2 592 | 2 137 |
| 24 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 2 285 | 195 |
| 25 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 2 152 | 723 |
| 580 156 | 106 008 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


