Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 12 місяців 2023 року.
| № | Страховик | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 950 805 | 836 778 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 533 938 | 697 128 |
| 3 | УНІКА | 967 055 | 430 884 |
| 4 | УСГ | 795 231 | 393 039 |
| 5 | ТАС СГ | 723 232 | 402 783 |
| 6 | ВУСО | 707 603 | 270 469 |
| 7 | UNIVERSALNA | 646 119 | 219 464 |
| 8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 622 403 | 284 406 |
| 9 | ІНГО | 545 603 | 320 589 |
| 10 | PZU УКРАЇНА | 368 492 | 167 433 |
| 11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 333 320 | 111 422 |
| 12 | КНЯЖА | 274 525 | 112 751 |
| 13 | ПЕРША | 149 677 | 60 224 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 131 417 | 55 861 |
| 15 | ББС ІНШУРАНС | 113 940 | 44 479 |
| 16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 101 965 | 3 086 |
| 17 | UPSK | 81 241 | 32 310 |
| 18 | ОРАНТА | 71 974 | 26 721 |
| 19 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 69 899 | 38 950 |
| 20 | КРАЇНА | 63 199 | 33 835 |
| 21 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 54 683 | 25 712 |
| 22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 51 407 | 29 168 |
| 23 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 50 527 | 29 722 |
| 24 | ГАРДІАН | 48 342 | 20 588 |
| 25 | ОБЕРІГ | 27 938 | 2 016 |
| 10 484 533 | 4 649 817 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


