Рейтинг страхових компаній за розміром резервів за 12 місяців 2023 року
| № | Страховик | Резерви 2023, тис. грн. | Резерви 2022, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 917 653 | 2 443 239 |
| 2 | ТАС СГ | 2 632 386 | 1 869 435 |
| 3 | УСГ | 2 066 907 | 2 060 408 |
| 4 | ІНГО | 1 952 938 | 1 517 188 |
| 5 | УНІКА | 1 861 956 | 2 243 890 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 1 518 236 | 1 204 960 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 466 313 | 1 422 697 |
| 8 | КНЯЖА | 1 465 235 | 1 030 692 |
| 9 | ОРАНТА | 1 030 695 | 820 892 |
| 10 | ВУСО | 1 004 967 | 556 213 |
| 11 | ПЕРША | 674 778 | 646 766 |
| 12 | ГАРДІАН | 673 189 | 434 279 |
| 13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 655 796 | 602 779 |
| 14 | UNIVERSALNA | 599 947 | 533 658 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 405 697 | 321 933 |
| 16 | UPSK | 348 196 | 271 261 |
| 17 | ALLIANZ УКРАЇНА | 325 740 | 513 060 |
| 18 | UTICO | 256 182 | 159 219 |
| 19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 249 067 | 215 487 |
| 20 | ЕТАЛОН | 234 389 | 167 844 |
| 21 | ББС ІНШУРАНС | 219 466 | 130 381 |
| 22 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 213 424 | 189 179 |
| 23 | ОБЕРІГ | 199 135 | 198 134 |
| 24 | БУСІН | 194 865 | 234 259 |
| 25 | КРАЇНА | 161 020 | 148 770 |
| 26 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 140 515 | 111 433 |
| 27 | САЛАМАНДРА | 135 896 | 61 761 |
| 28 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 120 849 | 93 783 |
| 29 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 108 799 | 107 177 |
| 30 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 75 786 | 68 688 |
| 31 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 72 898 | 83 990 |
| 32 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 36 853 | 30 277 |
| 33 | УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 10 843 | 9 519 |
| 34 | КВОРУМ | 2 757 | 2 590 |
| 24 033 373 | 20 505 842 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


