Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 12 місяців 2023 року.
| № | Страховик | Активи на 31.12.2023, тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 5 646 559 |
| 2 | ТАС СГ | 3 908 101 |
| 3 | УНІКА | 3 839 799 |
| 4 | ІНГО | 3 678 012 |
| 5 | УСГ | 2 729 473 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 718 266 |
| 7 | КНЯЖА | 2 688 404 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 455 475 |
| 9 | ВУСО | 1 748 129 |
| 10 | ОРАНТА | 1 651 171 |
| 11 | UNIVERSALNA | 1 471 317 |
| 12 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 1 109 439 |
| 13 | ГАРДІАН | 1 035 480 |
| 14 | ПЕРША | 988 934 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 781 082 |
| 16 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 741 987 |
| 17 | UPSK | 714 618 |
| 18 | БУСІН | 586 909 |
| 19 | ALLIANZ УКРАЇНА | 451 366 |
| 20 | ББС ІНШУРАНС | 404 599 |
| 21 | UTICO | 394 849 |
| 22 | ЕТАЛОН | 373 333 |
| 23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 367 146 |
| 24 | КРАЇНА | 331 533 |
| 25 | ОБЕРІГ | 294 821 |
| 26 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 278 189 |
| 27 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 276 515 |
| 28 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 220 452 |
| 29 | САЛАМАНДРА | 212 963 |
| 30 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 197 556 |
| 31 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 154 804 |
| 32 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 92 885 |
| 33 | УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 81 751 |
| 34 | КВОРУМ | 65 383 |
| 42 691 301 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


