Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 9 місяців 2022 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УСГ | 1 115 788 | 121 723 |
| 2 | ТАС СГ | 349 699 | 110 537 |
| 3 | ГАРДІАН | 260 869 | 24 526 |
| 4 | КНЯЖА | 258 578 | 39 552 |
| 5 | ПЕРША | 192 390 | 75 728 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 167 163 | 25 358 |
| 7 | ІНГО | 146 154 | 41 655 |
| 8 | ОРАНТА | 143 463 | 56 139 |
| 9 | ВУСО | 90 749 | 33 459 |
| 10 | ARX | 29 908 | 505 |
| 2 754 760 | 529 182 |
Підготовлено: Insurance Top


