Рейтинг страхових компаній за розміром активів за 9 місяців 2022 року.
| № | Страховик | Активи на 30.09.2022 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 4 595 424 |
| 2 | УСГ | 4 279 165 |
| 3 | УНІКА | 3 245 224 |
| 4 | ТАС СГ | 2 836 014 |
| 5 | ІНГО | 2 747 078 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 486 150 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 078 235 |
| 8 | КНЯЖА | 1 758 310 |
| 9 | UNIVERSALNA | 1 692 842 |
| 10 | ОРАНТА | 1 226 305 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 1 041 586 |
| 12 | ВУСО | 1 034 588 |
| 13 | ПРОВІДНА | 1 019 697 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 935 387 |
| 15 | ПЕРША | 864 673 |
| 16 | ALLIANZ УКРАЇНА | 749 459 |
| 17 | ГАРДІАН | 655 946 |
| 18 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 651 124 |
| 19 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 607 294 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 573 418 |
| 21 | МОТОР-ГАРАНТ | 411 541 |
| 22 | КРАЇНА | 363 080 |
| 23 | БРОКБІЗНЕС | 295 302 |
| 24 | ЕТАЛОН | 293 224 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 288 901 |
| 26 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 287 696 |
| 27 | ОБЕРІГ | 275 020 |
| 28 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 230 559 |
| 29 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 200 339 |
| 30 | САЛАМАНДРА | 187 830 |
| 31 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 183 546 |
| 32 | ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС | 108 566 |
| 33 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 106 738 |
| 34 | РАРИТЕТ | 79 911 |
| 35 | ЄВРОПОЛІС | 60 042 |
| 38 450 214 |
Підготовлено: Insurance Top
* НБУ тимчасово призупинив дію ліцензій "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант"


