Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 1 півріччя 2022 року.
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 65 794,0 | 54 085,0 |
| 2 | ГАРДІАН | 65 747,0 | 482,0 |
| 3 | PZU УКРАЇНА | 54 519,5 | 14 121,0 |
| 4 | ТАС СГ | 48 851,2 | 11 425,3 |
| 5 | ВУСО | 43 019,5 | 20 718,3 |
| 6 | ARX | 33 086,5 | 4 840,0 |
| 7 | КНЯЖА | 20 205,3 | 4 540,4 |
| 8 | УНІВЕРСАЛЬНА | 17 296,1 | 2 168,0 |
| 9 | УНІКА | 13 621,1 | 2 849,5 |
| 10 | ПРОВІДНА | 13 072,7 | 2 280,3 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 10 616,3 | 745,9 |
| 12 | УСГ | 7 151,4 | 354,2 |
| 13 | ОРАНТА | 7 136,4 | 1 215,1 |
| 14 | ПЕРША | 6 118,3 | 777,9 |
| 15 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 4 202,3 | 1 126,8 |
| 16 | ІНОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 3 979,0 | 106,0 |
| 17 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 3 933,6 | 47,1 |
| 18 | ВАН КЛІК | 3 611,0 | 348,0 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 3 314,0 | 1 184,0 |
| 20 | МОТОР-ГАРАНТ | 2 320,0 | 166,0 |
| 21 | БРОКБІЗНЕС | 2 264,7 | 223,5 |
| 22 | ЕТАЛОН | 2 030,0 | 64,0 |
| 23 | ОМЕГА | 1 295,6 | 342,1 |
| 24 | ЄВРОПОЛІС | 1 052,0 | 0,0 |
| 25 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 659,9 | 204,1 |
| 434 897,4 | 124 414,5 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


