Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 1 квартал 2022 року.
| № | Страхова компанія | Сума страхових платежів, тис.грн. | Сума страхових виплат, тис.грн. | Рівень виплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 50 159,0 | 32 750,0 | 65,29 |
| 2 | PZU УКРАЇНА | 42 798,7 | 9 832,7 | 22,97 |
| 3 | ТАС СГ | 41 788,5 | 4 900,5 | 11,73 |
| 4 | ВУСО | 26 549,5 | 14 563,0 | 54,85 |
| 5 | ARX | 19 696,3 | 4 096,6 | 20,80 |
| 6 | УНІВЕРСАЛЬНА | 14 695,4 | 686,9 | 4,67 |
| 7 | КНЯЖА | 14 627,4 | 2 501,0 | 17,10 |
| 8 | ПРОВІДНА | 10 637,3 | 1 401,8 | 13,18 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 7 695,1 | 631,0 | 8,20 |
| 10 | УНІКА | 7 096,7 | 1 772,2 | 24,97 |
| 11 | УСГ | 5 278,8 | 246,7 | 4,67 |
| 12 | ОРАНТА | 5 252,5 | 880,4 | 16,76 |
| 13 | ІНГО | 5 076,7 | 992,5 | 19,55 |
| 14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 3 758,7 | 38,1 | 1,01 |
| 15 | ІНОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ | 3 657,0 | 62,0 | 1,70 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 3 018,0 | 556,0 | 18,42 |
| 17 | ВАН КЛІК | 2 250,0 | 232,0 | 10,31 |
| 18 | ЕТАЛОН | 1 714,0 | 20,0 | 1,17 |
| 19 | МОТОР-ГАРАНТ | 1 585,5 | 166,3 | 10,49 |
| 20 | БРОКБІЗНЕС | 1 487,5 | 61,8 | 4,15 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 433,9 | 8,0 | 1,84 |
| 22 | КРАЇНА | 346,5 | 5,0 | 1,44 |
| 23 | ОБЕРІГ | 323,6 | 59,8 | 18,48 |
| 24 | САЛАМАНДРА | 235,0 | 42,0 | 17,87 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 98,0 | 0,0 | 0,00 |
| 270 259,6 | 76 506,3 | 28,31 |
Підготовлено: Форіншурер // Insurance Top


